CLASSIFICA CIAR SPARCO 2025
| Pos. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Basso | 64,5 pt |
| 2 | Crugnola | 55 pt |
| 3 | Avbelj | 39 pt |
| 4 | Andolfi | 35,5 pt |
| 5 | Signor | 27,5 pt |
| 6 | Daprà | 24 pt |
| 7 | Campedelli | 21 pt |
| 8 | Ferrarotti | 9,5 pt |
| 9 | Korhola | 9 pt |
| 10 | Pollara | 8 pt |
CLASSIFICA CIR Promozione
| Pos. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Avbelj | 68 pt |
| 2 | Signor | 54 pt |
| 3 | Daprà | 45,5 pt |
| 4 | Korhola | 26 pt |
| 5 | Ferrarotti | 25,5 pt |
CLASSIFICA CIAR 2RM
| Pos. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Pesavento | 63,5 pt |
| 2 | Pisani | 62 pt |
| 3 | Gobbin | 30,25 pt |
| 4 | Cogni | 29 pt |
| 5 | Di Pietro | 22,5 pt |
Classifica aggiornata al Rally Due Valli
Vai a tutte le news sul Campionato Italiano Rally
Foto: AciSport