Classifica Piloti WRC 2025
| Posizione | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier | Toyota | 224 |
| 2 | Elfyn Evans | Toyota | 222 |
| 3 | Kalle Rovanperä | Toyota | 203 |
| 4 | Ott Tanak | Hyundai | 181 |
| 5 | Thierry Neuville | Hyundai | 166 |
| 6 | Takamoto Katsuta | Toyota | 94 |
| 7 | Adrien Fourmaux | Hyundai | 86 |
| 8 | Sami Pajari | Toyota | 70 |
| 9 | OliverSolberg | Toyota | 60 |
| 10 | Gregoire Munster | Ford | 25 |
Classifica Costruttori WRC 2025
| 1 | Toyota Gazoo WRT | 572 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 447 |
| 3 | M-Sport Ford | 157 |
| 3 | Toyota Gazoo WRT 2 | 111 |
Classifiche aggiornate al Rally del Cile
Foto di copertina: Luca Barsali