Classifica Piloti WRC 2025
Posizione | Pilota | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Elfyn Evans | Toyota | 133 |
2 | Sebastien Ogier | Toyota | 114 |
3 | Kalle Rovanperä | Toyota | 113 |
4 | Ott Tanak | Hyundai | 108 |
5 | Thierry Neuville | Hyundai | 89 |
6 | Takamoto Katsuta | Toyota | 63 |
7 | Adrien Fourmaux | Hyundai | 48 |
8 | Sami Pajari | Toyota | 33 |
9 | Gregoire Munster | Ford | 19 |
10 | Joshua McEarlean | Ford | 12 |
Classifica Costruttori WRC 2025
1 | Toyota Gazoo WRT | 312 |
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 243 |
3 | M-Sport Ford | 87 |
3 | Toyota Gazoo WRT 2 | 48 |
Classifiche aggiornate al Rally Sardegna 2025
Foto di copertina: Luca Barsali/ Rui Fonseca