Classifica Piloti WRC 2022
1 | Kalle Rovanpera | 76 |
---|---|---|
2 | Thierry Neuville | 47 |
3 | Craig Breen | 30 |
4 | Sebastien Loeb | 27 |
5 | Ott Tanak | 27 |
6 | Takamoto Katsuta | 26 |
7 | Gus Greensmith | 20 |
8 | Seb Ogier | 19 |
9 | Elfyn Evans | 17 |
10 | Esapekka Lappi | 15 |
Classifica Costruttori WRC 2022
1 | Toyota Gazoo WRT | 126 |
---|---|---|
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 84 |
3 | M-Sport Ford | 80 |
4 | Toyota Gazoo WRT NG | 30 |
Classifiche aggiornate al Rally Croazia