Ecco il riepilogo di tutte le principali classifiche del World Rally Championship 2026
Classifica Piloti WRC 2026 dopo il Rally Estonia
| Pos. | Pilota | Nazionalità | Costruttore | Punti | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | 🇬🇧 Gran Bretagna | Toyota | 177 | — |
| 2 | Takamoto Katsuta | 🇯🇵 Giappone | Toyota | 152 | — |
| 3 | Sami Pajari | 🇫🇮 Finlandia | Toyota | 144 | ▲ 1 |
| 4 | Sébastien Ogier | 🇫🇷 Francia | Toyota | 139 | ▼ 1 |
| 5 | Oliver Solberg | 🇸🇪 Svezia | Toyota | 130 | — |
| 6 | Thierry Neuville | 🇧🇪 Belgio | Hyundai | 111 | — |
| 7 | Adrien Fourmaux | 🇫🇷 Francia | Hyundai | 111 | — |
| 8 | Esapekka Lappi | 🇫🇮 Finlandia | Hyundai | 25 | ▲ 1 |
| 9 | Hayden Paddon | 🇳🇿 Nuova Zelanda | Hyundai | 21 | ▼ 1 |
| 10 | Yohan Rossel | 🇫🇷 Francia | Lancia | 20 | — |
Classifica Costruttori WRC 2026 dopo il Rally Estonia
| Pos. | Squadra | Costruttore | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 464 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | 308 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Toyota | 157 |
| 4 | M-Sport Ford World Rally Team | Ford | 116 |
Foto: Luca Barsali