La lotta per il mondiale entra nel vivo dopo le prime quattro tappe stagionali. Takamoto Katsuta guida il gruppo grazie a una costanza impressionante e a prestazioni solide tra Kenya e Croazia, inseguito da un Elfyn Evans che non molla la presa, nonostante qualche passaggio a vuoto nel punteggio domenicale.
Ecco il dettaglio delle posizioni di vertice nella classifica generale:
| Pos. | Pilota | Nazionalità | Totale Punti |
|---|---|---|---|
| 1. | Katsuta Takamoto | Giappone | 81 |
| 2. | Evans Elfyn | Regno Unito | 74 |
| 3. | Solberg Oliver | Svezia | 68 |
| 4. | Pajari Sami | Finlandia | 52 |
| 5. | Fourmaux Adrien | Francia | 49 |
| 6. | Ogier Sébastien | Francia | 26 |
| 7. | Neuville Thierry | Belgio | 25 |
| 8. | Lappi Esapekka | Finlandia | 21 |
| 9. | Rossel Léo | Francia | 18 |
| 9. | Rossel Yohan | Francia | 18 |
| 11. | Paddon Hayden | Nuova Zelanda | 15 |
| 12. | Armstrong Jon | Irlanda | 10 |
| 12. | Virves Robert | Estonia | 10 |
| 14. | Gryazin Nikolay | Bulgaria | 8 |
| 14. | Greensmith Gus | Regno Unito | 8 |
Nota: La classifica tiene conto dei punti assegnati secondo il nuovo sistema di punteggio (Sabato + Domenica + Power Stage). In caso di parità di punti, viene considerata la posizione media e i migliori piazzamenti ottenuti nei singoli eventi.
Classifica Costruttori WRC 2026 dopo il Round 3
| Pos. | Team | Costruttore | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 206 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | 141 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Toyota | 55 |
| 4 | M-Sport Ford World Rally Team | Ford | 49 |
Classifiche aggiornate al Rally Croazia 2026
Foto di copertina: Luca Barsali