Classifica piloti WRC
Elfyn Evans resta al comando della classifica mondiale piloti con 101 punti, davanti a Takamoto Katsuta, secondo a quota 99. Terza posizione per Sami Pajari, mentre Oliver Solberg e Adrien Fourmaux completano la top five.
| Pos. | Pilota | Monte-Carlo | Svezia | Safari Kenya | Croazia | Isole Canarie | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Elfyn Evans | 21+5 | 30+4 | 3+3 | 4+4 | 22+5 | 101 |
| 2. | 🇯🇵 Takamoto Katsuta | 6 | 21+3 | 25 | 25+1 | 14+4 | 99 |
| 3. | 🇫🇮 Sami Pajari | – | 15+2 | 15 | 18+2 | 18+2 | 72 |
| 4. | 🇸🇪 Oliver Solberg | 26+4 | 15+2 | 6+5 | 5+5 | – | 68 |
| 5. | 🇫🇷 Adrien Fourmaux | 15+2 | 10+1 | 18+1 | 2 | 10 | 59 |
| 6. | 🇫🇷 Sébastien Ogier | 15+3 | – | 4+4 | – | 29+3 | 58 |
| 7. | 🇧🇪 Thierry Neuville | 10 | 6+5 | 2+2 | – | 9+1 | 35 |
| 8. | 🇫🇮 Esapekka Lappi | – | 8+1 | 12 | – | – | 21 |
| 9. | 🇫🇷 Yohan Rossel | 5+1 | – | – | 12 | 2 | 20 |
| 10. | 🇫🇷 Léo Rossel | 8 | – | – | 10 | – | 18 |
| 11. | 🇳🇿 Hayden Paddon | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 12. | 🇮🇪 Jon Armstrong | – | 4 | – | 3+3 | – | 10 |
Nota: La classifica tiene conto dei punti assegnati secondo il nuovo sistema di punteggio (Sabato + Domenica + Power Stage). In caso di parità di punti, viene considerata la posizione media e i migliori piazzamenti ottenuti nei singoli eventi.
Classifica Costruttori WRC 2026 dopo il Round 3
| Pos. | Team | Costruttore | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 265 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | 167 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Toyota | 75 |
| 4 | M-Sport Ford World Rally Team | Ford | 63 |
Classifiche aggiornate al Rally Canarie 2026
Foto di copertina: Luca Barsali