Classifica Piloti WRC 2023
1 | Kalle Rovanpera | 118 |
2 | Thierry Neuville | 93 |
3 | Ott Tanak | 85 |
4 | Elfyn Evans | 83 |
5 | Sebastien Ogier | 70 |
6 | Esapekka Lappi | 67 |
7 | Daniel Sordo | 36 |
8 | Takamoto Katsuta | 20 |
9 | Craig Breen | 19 |
10 | Gus Greensmith | 16 |
Classifica Costruttori WRC 2023
1 | Toyota Gazoo WRT | 228 |
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 212 |
3 | M-Sport Ford | 144 |
Classifiche aggiornate al Rally Italia Sardegna 2023
Foto di copertina: Barsali