Classifica Piloti WRC 2023
1 | Kalle Rovanpera | 217 |
2 | Elfyn Evans | 186 |
3 | Thierry Neuville | 155 |
4 | Ott Tanak | 146 |
5 | Sebastien Ogier | 99 |
6 | Esapekka Lappi | 98 |
7 | Takamoto Katsuta | 77 |
8 | Daniel Sordo | 63 |
9 | Teemu Suninen | 34 |
10 | Oliver Solberg | 33 |
Classifica Costruttori WRC 2023
1 | Toyota Gazoo WRT | 466 |
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 360 |
3 | M-Sport Ford | 247 |
Classifiche aggiornate al Rally Chile 2023
Foto di copertina: Luca Barsali