Classifica Piloti WRC 2023
1 | Sebastien Ogier | 26 |
2 | Kalle Rovanpera | 23 |
3 | Thierry Neuville | 17 |
4 | Elfyn Evans | 15 |
5 | Ott Tanak | 14 |
6 | Takamoto Katsuta | 8 |
7 | Dani Sordo | 6 |
8 | Esapekka Lappi | 4 |
9 | Nikolay Gryazin | 2 |
10 | Yohann Rossel | 1 |
Classifica Costruttori WRC 2023
1 | Toyota Gazoo WRT | 51 |
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 27 |
3 | M-Sport Ford | 16 |
Classifiche aggiornate al Rally Montecarlo 2023
Foto: Luca Barsali