Piloti WRC 2026 dopo il Round 3 – Rally Safari Kenya
| Pos. | Pilota | Nazione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | Regno Unito | Toyota | 66 |
| 2 | Oliver Solberg | Svezia | Toyota | 58 |
| 3 | Takamoto Katsuta | Giappone | Toyota | 55 |
| 4 | Adrien Fourmaux | Francia | Hyundai | 47 |
| 5 | Sami Pajari | Finlandia | Toyota | 32 |
| 6 | Sébastien Ogier | Francia | Toyota | 26 |
| 7 | Thierry Neuville | Belgio | Hyundai | 25 |
| 8 | Esapekka Lappi | Finlandia | Hyundai | 21 |
| 9 | Robert Virves | Estonia | Škoda | 10 |
| 10 | Gus Greensmith | Regno Unito | Toyota | 8 |
Classifica Costruttori WRC 2026 dopo il Round 3
| Pos. | Team | Costruttore | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 157 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | 114 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Toyota | 35 |
| 4 | M-Sport Ford World Rally Team | Ford | 23 |
Classifiche aggiornate al Rally Safari Kenya
Foto di copertina: Luca Barsali