Classifica Piloti ERC 2025
| Pos. | Pilota | Auto | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 Miko Marczyk | Škoda Fabia RS Rally2 | 146 |
| 2 | 🇮🇹 Andrea Mabellini | Škoda Fabia RS Rally2 | 131 |
| 3 | 🇮🇪 Jon Armstrong | Ford Fiesta Rally2 | 113 |
| 4 | 🇳🇴 Mads Østberg | Citroën C3 Rally2 | 76 |
| 5 | 🇫🇮 Roope Korhonen | Toyota GR Yaris Rally2 | 60 |
| 6 | 🇸🇪 Isak Reiersen | Škoda Fabia RS Rally2 | 60 |
| 7 | 🇸🇪 Mille Johansson | Škoda Fabia RS Rally2 | 49 |
| 8 | 🇱🇻 Mārtiņš Sesks | Škoda Fabia RS Rally2 | 35 |
| 9 | 🇧🇬 Nikolay Gryazin | Škoda Fabia RS Rally2 | 34 |
| 10 | 🇳🇴 Eyvind Brynildsen | Citroën C3 Rally2 | 31 |
| 11 | 🇨🇿 Jan Kopecký | Škoda Fabia RS Rally2 | 31 |
Classifiche aggiornate al Ceredignon
Foto di copertina: RedBull Content Pool – Editorial Use