Dakar 2026 – Tappa 5: Ford rinasce con Guthrie e Roma, classifica cortissima
Dopo la botta della Marathon, lo squadrone dell’Ovale Blu piazza l’uno-due di giornata e riapre i giochi. In generale Lategan resta davanti, ma i primi dieci sono in meno di 20 minuti.
Marathon con ripartenza dal bivacco “di fortuna” in direzione Ha’il – è la
Ford a prendersi la scena e a rimettersi in piena corsa con una prestazione di forza collettiva.
Mitch Guthrie torna a ruggire e firma il terzo successo di marca in questa edizione,
mentre Nani Roma taglia il traguardo da primo sul campo ma scivola al secondo posto per una
penalità. Completa il quadro un solidissimo Martin Prokop, terzo con il suo Raptor T1+ privato.
La prova odierna (414 km cronometrati) ha raccontato due storie in una: davanti, ritmo alto e gestione chirurgica
dei waypoints per le Ford; dietro, chi ieri aveva dominato ha incassato il conto. Henk Lategan,
protagonista assoluto della quarta tappa, oggi non ha trovato la stessa velocità e ha chiuso lontano dal vertice,
appena davanti al principale rivale Nasser Al-Attiyah. Il qatariota e lo svedese hanno lasciato
sul terreno più di dodici minuti rispetto a Guthrie, mentre Mattias Ekström e
Carlos Sainz hanno salvato la giornata centrando la sesta e la settima posizione. Piccolo passo
in avanti anche per Sébastien Loeb: il francese chiude 12° a 10’41”, limando qualcosa in ottica classifica.
Dettaglio decisivo in testa: Roma aveva timbrato il miglior crono ma una penalità di 1’10”
per speeding lo ha retrocesso dietro al compagno Guthrie, comunque autore di una speciale impeccabile
all’indomani del pesante passivo rimediato nella Marathon. Segnali di vita anche dalla Dacia con
Lucas Moraes quarto; nella top-ten di giornata rientrano poi Denis Krotov,
Joao Ferreira, Simon Vitse e Guy Botterill.
Risultati Tappa 5 – Auto (Top 10)
| Pos | Pilota | Vettura | Tempo | Distacco | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Guthrie | Ford | 03h 54′ 46″ | — | — |
| 2 | Nani Roma | Ford | 03h 55′ 52″ | +01′ 06″ | 01′ 10″ |
| 3 | Martin Prokop | Ford | 03h 57′ 00″ | +02′ 14″ | — |
| 4 | Lucas Moraes | Dacia | 03h 58′ 24″ | +03′ 38″ | — |
| 5 | Denis Krotov | Ford | 03h 59′ 58″ | +05′ 12″ | — |
| 6 | Mattias Ekström | Ford | 04h 00′ 07″ | +05′ 21″ | — |
| 7 | Carlos Sainz | Ford | 04h 00′ 09″ | +05′ 23″ | 01′ 00″ |
| 8 | Joao Ferreira | Toyota | 04h 00′ 53″ | +06′ 07″ | — |
| 9 | Simon Vitse | Optimus MD | 04h 01′ 01″ | +06′ 15″ | — |
| 10 | Guy Botterill | Toyota | 04h 01′ 49″ | +07′ 03″ | — |
Classifica generale – Auto (dopo Tappa 5, Top 10)
| Pos | Pilota | Vettura | Tempo | Distacco | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Lategan | Toyota | 20h 36′ 44″ | — | — |
| 2 | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 20h 40′ 01″ | +03′ 17″ | 02′ 00″ |
| 3 | Mattias Ekström | Ford | 20h 42′ 22″ | +05′ 38″ | 00′ 20″ |
| 4 | Nani Roma | Ford | 20h 43′ 43″ | +06′ 59″ | 01′ 10″ |
| 5 | Carlos Sainz | Ford | 20h 45′ 17″ | +08′ 33″ | 01′ 10″ |
| 6 | Mitch Guthrie | Ford | 20h 53′ 07″ | +16′ 23″ | 00′ 10″ |
| 7 | Lucas Moraes | Dacia | 20h 53′ 55″ | +17′ 11″ | — |
| 8 | Sébastien Loeb | Dacia | 20h 54′ 39″ | +17′ 55″ | — |
| 9 | Mathieu Serradori | Century | 20h 56′ 24″ | +19′ 40″ | — |
| 10 | Martin Prokop | Ford | 20h 56′ 39″ | +19′ 55″ | — |
Prossima tappa: venerdì 9 gennaio si affronta la frazione più lunga verso Riyadh (589 km di
trasferimento + 331 km di speciale). Dune in menu e altra occasione per un ribaltone prima del rest day di sabato.
Tempi e distacchi come comunicati al termine della Tappa 5; soggetti a verifiche e possibili aggiornamenti ufficiali.