Dakar 2026 | Tappa 11 Auto: Ekström guida la tripletta Ford
Terzo successo per lo svedese davanti a Dumas e Sainz. Al-Attiyah resta leader della generale a due tappe dal termine
La Ford risponde presente nel momento più delicato della Dakar 2026. Dopo una decima tappa difficile, il marchio americano firma una prestazione di forza nella Tappa 11, centrando una tripletta che rilancia le ambizioni dei suoi uomini di punta.
A dettare il passo è stato Mattias Ekström, autore di una prova solida e velocissima che gli vale la terza vittoria personale in questa edizione, dopo quelle conquistate nel Prologo e nella settima frazione.
Lo stage, lungo quasi 900 chilometri tra Bisha e Al-Henakiyah, ha messo a dura prova mezzi e uomini. Ekström ha chiuso la prova in meno di tre ore, precedendo il sorprendente Romain Dumas di 1’22” e Carlos Sainz Sr. di 2’26”, completando una giornata perfetta per Ford.
Ancora una volta sfortunato Henk Lategan, rallentato da nuovi problemi tecnici che lo hanno estromesso dalla lotta per le posizioni di vertice in una Dakar che non gli sta concedendo tregua.
Dakar 2026 – Classifica Auto | Tappa 11 (Top 10)
| Pos | Pilota | Auto | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Ekström | Ford | 2h 47’ 22” | – |
| 2 | Romain Dumas | Ford | 2h 48’ 44” | +1’ 22” |
| 3 | Carlos Sainz | Ford | 2h 49’ 48” | +2’ 26” |
| 4 | João Ferreira | Toyota | 2h 50’ 49” | +3’ 27” |
| 5 | Seth Quintero | Toyota | 2h 56’ 02” | +4’ 44” |
| 6 | Guillaume de Mevius | Mini | 2h 52’ 54” | +5’ 32” |
| 7 | Guy Botterill | Toyota | 2h 53’ 09” | +5’ 47” |
| 8 | Saood Variawa | Toyota | 2h 54’ 59” | +7’ 37” |
| 9 | Sébastien Loeb | Dacia | 2h 55’ 42” | +8’ 20” |
| 10 | Nani Roma | Ford | 2h 55’ 49” | +8’ 37” |
Sedicesimo tempo di giornata per Nasser Al-Attiyah, ma il qatariota della Dacia può comunque sorridere: a due tappe dalla conclusione della Dakar 2026 resta al comando della classifica generale.
Il margine su Nani Roma è inferiore ai nove minuti, un vantaggio che sulla carta sembra gestibile, ma che in questa edizione – ricca di imprevisti e colpi di scena – non permette alcun calcolo.
Dakar 2026 – Classifica generale Auto (Top 10)
| Pos | Pilota | Auto | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 44h 39’ 59” | – |
| 2 | Nani Roma | Ford | 44h 38’ 39” | +8’ 40” |
| 3 | Sébastien Loeb | Dacia | 44h 58’ 36” | +18’ 37” |
| 4 | Mattias Ekström | Ford | 45h 01’ 31” | +21’ 32” |
| 5 | Carlos Sainz | Ford | 45h 08’ 47” | +28’ 48” |
| 6 | Mathieu Serradori | Century | 45h 16’ 05” | +36’ 06” |
| 7 | Lucas Moraes | Dacia | 45h 17’ 00” | +37’ 01” |
| 8 | Saood Variawa | Toyota | 45h 43’ 55” | +1h 03’ 56” |
| 9 | Guy Botterill | Toyota | 45h 47’ 42” | +1h 07’ 43” |
| 10 | Seth Quintero | Toyota | 45h 50’ 02” | +1h 10’ 03” |
Con sole due tappe ancora da affrontare, la Dakar 2026 resta apertissima. Qui basta un attimo per passare dal sogno al naufragio.