Avbelj mette la sua firma sotto al Colosseo: la Škoda #25 in vetta alla SS1 di Roma!
Rally di Roma Capitale 2025 inizia tra sampietrini e monumenti: duello ravvicinato tra Avbelj, Mabellini e Tempestini. Sarà bagarre nelle speciali di domani.

Il fascino unico di Roma di notte, i riflessi dei fari sulle pietre millenarie e il rombo dei motori che rimbalza tra le arcate del Colosseo: così è scattato il Rally di Roma Capitale 2025 con la spettacolare SS1 Colosseo ACI Roma, 1,30 km di adrenalina pura in mezzo al tantissimo pubblico affascinato dai rally nel cuore della Città Eterna.
Prima della prova un bellissimo momento di raccoglimento ai piedi del Colosseo, con tutti i piloti del Trofeo Lancia uniti nel ricorso di Matteo Doretto.
A firmare il miglior tempo è stato Boštjan Avbelj, navigato da De Guio, sulla Škoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli: un crono di 56.2 che lo mette davanti a tutti. Dietro di lui, a soli 0.4 secondi, Andrea Mabellini con Lenzi, pure loro su Škoda. Terza piazza per Simone Tempestini affiancato da Itu: ancora Škoda, ma gommata MRF, e un ritardo di appena 0.5 secondi.
Prova cortissima, distacchi minimi: Crugnola con la Citroën C3 Rally2 è quarto a 0.7, stesso tempo per Campedelli. Poi Daprà e Østberg inseguono, mentre Herczig, Basso e Armstrong completano la top 10 con gap ancora contenuti.
Con 16 equipaggi racchiusi in pochi secondi, la battaglia tra le prove di Fiuggi e la Ciociaria promette spettacolo.
Domani si entra nel vivo con speciali più lunghe e tecniche: chi avrà davvero il passo per portare a casa la Capitale?
📊 Classifica SS1 Colosseo ACI Roma (1.30 km)
# | Equipaggio | Vettura | Classe | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avbelj Boštjan / De Guio Elia | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 56.2 | – |
2 | Mabellini Andrea / Lenzi V. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 56.6 | +0.4 |
3 | Tempestini Simone / Itu Sergiu | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 56.7 | +0.5 |
4 | Crugnola Andrea / Ometto P. | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 56.9 | +0.7 |
5 | Campedelli Simone / Canton T. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 56.9 | +0.7 |
6 | Daprà R. / Guglielmetti L. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 57.0 | +0.8 |
7 | Marczyk M. / Gospodarczyk S. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 57.3 | +1.1 |
8 | Østberg Mads / Eriksen T. | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 57.6 | +1.4 |
9 | Herczig Norbert / Ferencz R. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 58.0 | +1.8 |
10 | Basso Giandomenico / Granai L. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 58.0 | +1.8 |
11 | Armstrong Jon / Byrne Shane | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 58.2 | +2.0 |
12 | Wagner Simon / Ostlender Hanna | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 58.4 | +2.2 |
13 | Andolfi Fabio / Menchini Marco | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 58.4 | +2.2 |
14 | Signor Marco / Michi Daniele | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 58.8 | +2.6 |
15 | Rusce Antonio / Zanni Gabriele | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 58.9 | +2.7 |
16 | Johansson Mille / Grönvall J. | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 59.5 | +3.3 |
📅 Prossima tappa: prove impegnative domani con chilometri e chilometri di sfida tra Ciociaria e Fiuggi. Chi sarà il re di Roma?